Toyota Yaris Cross adalah mobil SUV kompak yang menggabungkan gaya modern dengan performa handal. Didesain untuk memenuhi kebutuhan urban yang dinamis, Yaris Cross menawarkan kenyamanan dan kepraktisan dalam berkendara sehari-hari.
Dilengkapi dengan mesin bensin 1.5L yang efisien dan responsif, Yaris Cross memberikan performa yang tangguh namun tetap ramah lingkungan. Sistem penggerak roda depan atau all-wheel drive (AWD) memberikan kontrol yang optimal di berbagai kondisi jalan, sehingga Anda dapat menjelajahi berbagai medan dengan percaya diri.
Fitur-fitur canggih seperti Toyota Safety Sense, termasuk Pre-Collision System, Lane Departure Alert, dan Adaptive Cruise Control, memberikan perlindungan ekstra dan kenyamanan saat berkendara. Sistem infotainment dengan layar sentuh 7 inci dilengkapi dengan fitur konektivitas seperti Apple CarPlay dan Android Auto, memastikan Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda.
Dengan desain yang stylish dan fungsional, Yaris Cross menawarkan ruang kabin yang luas dan fleksibel, sehingga Anda dapat membawa barang bawaan dengan mudah. Selain itu, fitur-fitur seperti kamera belakang, sensor parkir, dan power back door membuat pengalaman berkendara semakin nyaman dan praktis.
Toyota Yaris Cross adalah pilihan yang sempurna bagi mereka yang menginginkan mobil yang tangguh, stylish, dan nyaman untuk digunakan sehari-hari. Dengan kombinasi antara performa handal, fitur-fitur canggih, dan desain yang menarik, Yaris Cross memberikan nilai tambah yang tak tertandingi bagi para pelanggan yang mengutamakan kualitas dan kenyamanan dalam berkendara.
Spesifikasi
Dimensi
Panjang / Overall Length (mm) | 4,310 | 4,310 | 4,310 |
---|---|---|---|
Lebar / Overall Width (mm) | 1,770 | 1,770 | 1,770 |
Tinggi / Overall Height (mm) | 1,615 | 1,615 | 1,615 |
Jarak Sumbu / Wheelbase (mm) | 2,620 | 2,620 | 2,620 |
Overhang Depan / Front (mm) | 860 | 860 | 860 |
Overhang Belakang / Rear (mm) | 830 | 830 | 830 |
Ground Clearance (mm) | 210 | 210 | 210 |
Engine
Mesin / Engine | 2NR-VE | 2NR-VE | 2NR-VE |
---|---|---|---|
Tipe Mesin / Engine Type | 4 Cyclinders, Inline 16-valves DOHC with Dual-VVT-i | 4 Cyclinders, Inline 16-valves DOHC with Dual-VVT-i | 4 Cyclinders, Inline 16-valves DOHC with Dual-VVT-i |
Isi Silinder / Displacement (cc) | 1,496 | 1,496 | 1,496 |
Torsi Maksimum / Maximum Torque (Nm /rpm) | 138 / 4,200 | 138 / 4,200 | 138 / 4,200 |
Daya Maksimum / Maximum Power (kW / rpm) | 78 / 6,000 | 78 / 6,000 | 78 / 6,000 |
Emission Certification | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 |
Jenis Bahan Bakar / Fuel Type | Gasoline | Gasoline | Gasoline |
Sistem Bahan Bakar / Fuel System | Sistem Injeksi Elektronik / Electronic Fuel Injection (EFI) | Sistem Injeksi Elektronik / Electronic Fuel Injection (EFI) | Sistem Injeksi Elektronik / Electronic Fuel Injection (EFI) |
Kapasitas Tangki / Fuel Tank Capacity (ltr) | 42 | 42 | 42 |
Chassis
Sistem Penggerak Roda / Drive System | Sistem Penggerak 2 Roda / Two-Wheel Drive FR (FWD) | Sistem Penggerak 2 Roda / Two-Wheel Drive FR (FWD) | Sistem Penggerak 2 Roda / Two-Wheel Drive FR (FWD) |
---|---|---|---|
Transmisi / Transmission | 5 M/T | CVT | CVT |
Diameter x Langkah / Bone x Stroke (mm x mm) | 72.5 X 90.6 | 72.5 X 90.6 | 72.5 X 90.6 |
Min. Turning Radius (m) | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
Sistem Kemudi / Steering System | Electric Power Steering (EPS) | Electric Power Steering (EPS) | Electric Power Steering (EPS) |
Steering Column | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic |
Suspensi Depan / Front Suspension | McPherson Strut | McPherson Strut | McPherson Strut |
Suspensi Belakang / Rear Suspension | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam |
Tipe Rem Depan / Front Brake Type | 16″ Ventilated Disc | 16″ Ventilated Disc | 16″ Ventilated Disc |
Tipe Rem Belakang / Rear Brake Type | Disc with EPB | Disc with EPB | Disc with EPB |
Sistem Rem / Braking System | Anti Lock Braking System (ABS) + Electronic Braking Distribution (EBD) + Brake Assist (BA) | Anti Lock Braking System (ABS) + Electronic Braking Distribution (EBD) + Brake Assist (BA) | Anti Lock Braking System (ABS) + Electronic Braking Distribution (EBD) + Brake Assist (BA) |
Rem Parkir / Parking Brake | Tuas Elektrik / Electrical Switch with Auto Brake Hold | Tuas Elektrik / Electrical Switch with Auto Brake Hold | Tuas Elektrik / Electrical Switch with Auto Brake Hold |
Ukuran Ban / Tire Size | 215 / 60 R17 Alloy (Paint + Machining) | 215 / 60 R17 Alloy (Paint + Machining) | 215 / 55 R18 Alloy (Paint + Machining) |
Jadilah yang pertama memberikan ulasan “Toyota Yaris Cross”
Anda harus login untuk mengirimkan ulasan.